| 이 수 구 분 | 교과 구 분 | 과 목 명 | 1 학 년 | 2 학 년 | 계 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 여름학기 | 2학기 | 겨울학기 | 1학기 | 여름학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||
| 학점 | 주당 시간 | 학점 | 주당 시간 | 학점 | 주당 시간 | 학점 | 주당 시간 | 학점 | 주당 시간 | 학점 | 주당 시간 | 학점 | 주당 시간 | 학점 | 주당 시간 | |||||||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
| 교필 | 일반 | 신나는 대학생활 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| NCS | 의사소통능력 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 일본어1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| NCS | 대인관계능력 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 일본어2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 컴퓨터활용 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 전선 | 일반 | 애견표준학 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| DAC UM |
동물해부생리학 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 동물간호학 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 명장프로젝트1
(애완동물 기본미용) |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 일반 | 애견기초훈련 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 명장프로젝트2
(애견중급훈련) |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 애완동물창업1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| DAC UM |
동물영양학 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 애완동물관리학 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 일반 | 명장프로젝트3
(야생동물관리) |
3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| DAC UM |
자원동물학 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 애견고급훈련 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 현장실습1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| DAC UM |
동물사료 및 제조 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 수족관학 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 애완동물창업2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 캡스톤디자인1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| DAC UM |
명장프로젝트4
(실험동물기초) |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 동물매개치료 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 현장실습2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 애견유치원실무 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| DAC UM |
동물구조 재활훈련 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 명장프로젝트5
(실험동물실무) |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 일반 | 캡스톤디자인2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| DAC UM |
사료분석실험 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 동물위생 및 질병 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 동물행동심리학 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 일반 | 현장실습3 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 소계 | 교양필수 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3 | |
| 교양선택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 교양 소계 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3 | ||
| 교직과목 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 전공필수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 전공선택 | 13 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 14 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 | 3 | 12 | 3 | 0 | 3 | 36 | 2 | 34 | 87 | 14 | 73 | ||
| 전공 소계 | 13 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 14 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 | 3 | 12 | 3 | 0 | 3 | 36 | 2 | 34 | 87 | 14 | 73 | ||
| 전과목 합계 | 18 | 9 | 10 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 9 | 3 | 0 | 3 | 18 | 4 | 14 | 3 | 0 | 3 | 36 | 2 | 34 | 99 | 25 | 76 | ||
| 이 수 구 분 | 교과 구 분 | 과 목 명 | 1 학 년 | 2 학 년 | 계 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 여름학기 | 2학기 | 겨울학기 | 1학기 | 여름학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||
| 학점 | 주당 시간 | 학점 | 주당 시간 | 학점 | 주당 시간 | 학점 | 주당 시간 | 학점 | 주당 시간 | 학점 | 주당 시간 | 학점 | 주당 시간 | 학점 | 주당 시간 | |||||||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
| 교양필수 | 일반 | 신나는 대학생활 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| NCS | 의사소통능력 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 일본어1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| NCS | 대인관계능력 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 일본어2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 컴퓨터활용 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 전공선택 | 일반 | 애견표준학 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 펫마사지 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| NCS | 애견 기초그루밍 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 명장프로젝트1 (애완동물 기본미용) |
3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 일반 | 애견기초훈련 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 명장프로젝트2 (애완동물 토탈케어) |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 애견미용창업1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| DAC UM |
동물간호학1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 애견영양및사료학 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| NCS | 명장프로젝트3 (애완동물 일반미용) |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| DAC UM |
애견트리밍1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 애견 핸들링 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 일반 | 현장실습1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 애견미용 질병 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 애견미용창업2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 캡스톤디자인1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| NCS | 명장프로젝트4 (애완동물 응용미용) |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| DAC UM |
애견트리밍2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| NCS | 애완동물고급미용1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 현장실습2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| DAC UM |
동물 공중 위생학 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 동물간호학2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| NCS | 명장프로젝트5 (애완동물 쇼미용) |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 캡스톤디자인2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| NCS | 애완동물 고급미용2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 애견미용 취업 실무 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 펫아로마테라피 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 현장실습3 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 소계 | 교양필수 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3 | |
| 교양선택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 교양소계 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3 | ||
| 교직과목 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 전공필수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 전공선택 | 13 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 14 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3 | 15 | 1 | 14 | 3 | 0 | 3 | 36 | 2 | 34 | 87 | 12 | 75 | ||
| 전공소계 | 13 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 14 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3 | 15 | 1 | 14 | 3 | 0 | 3 | 36 | 2 | 34 | 87 | 12 | 75 | ||
| 전과목 합계 | 18 | 11 | 8 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 11 | 3 | 0 | 3 | 18 | 2 | 16 | 3 | 0 | 3 | 36 | 2 | 34 | 99 | 23 | 78 | ||
| 이 수 구 분 | 교과 구 분 | 과 목 명 | 1 학 년 | 2 학 년 | 계 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 여름학기 | 2학기 | 겨울학기 | 1학기 | 여름학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||
| 학점 | 주당 시간 | 학점 | 주당 시간 | 학점 | 주당 시간 | 학점 | 주당 시간 | 학점 | 주당 시간 | 학점 | 주당 시간 | 학점 | 주당 시간 | 학점 | 주당 시간 | |||||||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
| 교양필수 | 일반 | 신나는 대학생활 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| NCS | 의사소통능력 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 일본어1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| NCS | 대인관계능력 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 일본어2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 교양선택 | 일반 | 컴퓨터활용 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 전공선택 | DAC UM |
동물해부생리학 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 동물간호학1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 일반 | 애견표준학 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| NCS | 명장프로젝트1 (애완동물기본미용) |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 애견기초훈련 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| DAC UM |
명장프로젝트2 (동물간호학2) |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 애완동물창업1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 동물간호학3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 입원동물수의간호 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| DAC UM |
애견영양및사료학 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| NCS | 명장프로젝트3 (애완동물일반미용) |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 응급동물수의간호 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 일반 | 현장실습1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 애완동물창업2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 캡스톤디자인1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| NCS | 명장프로젝트4 (외래동물수의간호) |
3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 애견행동심리 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| DAC UM |
애견트리밍1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| NCS | 수의임상병리진단보조 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 현장실습2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| DAC UM |
동물공중위생학 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| NCS | 수의영상진단보조 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 원무관리와 보호자교육 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 일반 | 동물매개치료 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| NCS | 명장프로젝트5 (수술동물수의간호) |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 캡스톤디자인2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 펫아로마테라피 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 현장실습3 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 소계 | 교양필수 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | |
| 교양선택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| 교양소계 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3 | ||
| 교직과목 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 전공필수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 전공선택 | 13 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 14 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3 | 15 | 2 | 13 | 3 | 0 | 3 | 36 | 2 | 34 | 87 | 9 | 78 | ||
| 전공소계 | 13 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 14 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3 | 15 | 2 | 13 | 3 | 0 | 3 | 36 | 2 | 34 | 87 | 9 | 78 | ||
| 전과목 합계 | 18 | 8 | 11 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 12 | 3 | 0 | 3 | 18 | 3 | 15 | 3 | 0 | 3 | 36 | 2 | 34 | 99 | 20 | 81 | ||