이수 구분 |
교과 구분 |
과 목 명 | 1 학 년 | 2 학 년 | 계 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 여름 학기 |
2학기 | 겨울 학기 |
1학기 | 여름 학기 |
2학기 | ||||||||||||||||||||
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
|||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
교양선택 | 직업기초 | 의사소통능력 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
자율과목 | 일본어1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
직업기초 | 대인관계능력 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
자율과목 | 일본어2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
컴퓨터활용 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
전공필수 | DACUM | 동물병원실무및실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
동물보건행동학및실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
동물해부생리학및실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
반려동물학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
전공선택 | NCS | 애완동물기본미용 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
자율과목 | 애견기초훈련 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
DACUM | 동물영양학 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
자원동물학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
자율과목 | 동물위생및질병 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
반려동물관리학 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
애견중급훈련 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
야생동물관리 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
DACUM | 동물사료및제조 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
명장프로젝트1(실험동물기초) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
자율과목 | 반려동물창업 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
수족관관리 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
애견고급훈련 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
캡스톤디자인 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
펫아로마테라피 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
현장실습1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
DACUM | 동물간호실무 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
명장프로젝트2(사료분석실험) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
실험동물실무 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
애견행동교정 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
자율과목 | 동물매개치료 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
애견유치원실무 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
펫마사지 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
현장실습2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
현장실습3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
소계 | 교양선택 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | |
교양소계 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | ||
전공필수 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | ||
전공선택 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6 | 14 | 87 | 22 | 38 | ||
전공소계 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6 | 14 | 99 | 28 | 44 | ||
전과목 합계 | 20 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6 | 14 | 107 | 36 | 46 | ||
교과구분별 학점 합계 | NCS | 2 | DACUM | 36 | 직업기초 | 2 | 자율과목 | 67 |
이수 구분 |
교과 구분 |
과 목 명 | 1 학 년 | 2 학 년 | 계 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 여름 학기 |
2학기 | 겨울 학기 |
1학기 | 여름 학기 |
2학기 | ||||||||||||||||||||
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
|||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
교양선택 | 직업기초 | 의사소통능력 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
자율과목 | 일본어1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
직업기초 | 대인관계능력 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
자율과목 | 일본어2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
컴퓨터활용 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
전공필수 | DACUM | 동물병원실무및실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
동물보건행동학및실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
동물해부생리학및실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
반려동물학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
전공선택 | NCS | 애완동물기본미용 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
자율과목 | 애견기초훈련 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
NCS | 애완동물일반미용 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
DACUM | 애견스텝업베이직 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
애견영양및사료학 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
애견트리밍1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
자율과목 | 애견중급훈련 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
펫페이스컷 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
NCS | 애완동물고급미용1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
DACUM | 명장프로젝트1(애견스피드업트리밍) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
애견트리밍2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
자율과목 | 반려동물창업 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
애견미용질병 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
캡스톤디자인 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
펫아로마테라피 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
현장실습1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NCS | 애완동물고급미용2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
DACUM | 동물간호실무 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
명장프로젝트2(애견어레인지컷) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
자율과목 | 애견미용시저링 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
애견미용취업실무 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
애견유치원실무 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
펫마사지 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
현장실습2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
현장실습3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
소계 | 교양선택 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | |
교양소계 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | ||
전공필수 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | ||
전공선택 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 18 | 87 | 6 | 54 | ||
전공소계 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 18 | 99 | 12 | 60 | ||
전과목 합계 | 20 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 18 | 107 | 20 | 62 | ||
교과구분별 학점 합계 | NCS | 11 | DACUM | 33 | 직업기초 | 2 | 자율과목 | 61 |
이수 구분 |
교과 구분 |
과 목 명 | 1 학 년 | 2 학 년 | 계 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 여름 학기 |
2학기 | 겨울 학기 |
1학기 | 여름 학기 |
2학기 | ||||||||||||||||||||
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
|||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
교양선택 | 직업기초 | 의사소통능력 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
자율과목 | 일본어1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
직업기초 | 대인관계능력 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
자율과목 | 일본어2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
컴퓨터실무 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
전공필수 | DACUM | 동물병원실무및실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
동물보건행동학및실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
동물해부생리학및실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
반려동물학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
동물공중보건학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
동물보건영양학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
의약품관리학및실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
동물보건내과학및실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
동물보건영상학및실습 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
동물보건임상병리학및실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
동물복지및법규 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
동물질병학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
자율과목 | 동물병원현장실습 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
DACUM | 동물보건외과학및실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
동물보건응급간호학및실습 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
전공선택 | NCS | 애완동물기본미용 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
자율과목 | 애견기초훈련 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
DACUM | 애견행동교정 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
자율과목 | 애견수제간식제조 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
애견중급훈련 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
캡스톤디자인 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
펫아로마테라피 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
동물매개치료 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
실험동물 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
임상동물간호총론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
종합동물간호총론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
소계 | 교양선택 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | |
교양소계 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | ||
전공필수 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 41 | 23 | 18 | ||
전공선택 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 30 | 14 | 16 | ||
전공소계 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 71 | 37 | 34 | ||
전과목 합계 | 20 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | 80 | 46 | 36 | ||
교과구분별 학점 합계 | NCS | 2 | DACUM | 42 | 직업기초 | 2 | 자율과목 | 34 |